Naam | Functie |
---|---|
Elzinga, Rick | Hoofd coach |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Woensdag 18:00-19:00
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Veenwouden D1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 33 | 21 | 12 | 10 |
2 | Olympia (T) D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 16 | 11 | 8 |
3 | It Fean/Boelenslaan D1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 48 | 40 | 8 | 8 |
4 | Invicta D1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 36 | -3 | 7 |
5 | De Granaet D1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 34 | 29 | 5 | 5 |
6 | CSL D1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 33 | 35 | -2 | 4 |
7 | De Wâlden D2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 46 | -31 | 0 |
KV Veenwouden
Ljurkstrjitte 2
9269NB Feanwâlden
E-mail: