Naam | Rol |
---|---|
Hietkamp, Anne Dirk | Teamspeler |
Keizer, Daniël | Teamspeler |
Smit, Annemarije | Teamspeler |
Tadema, Anna | Teamspeler |
Tadema, Nynke | Teamspeler |
Talsma, Simon | Teamspeler |
Tangerman, Meindert | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag 20:00-21.30
Woensdag 20:00-21.30
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpuntenvoor | Doelpuntentegen | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DTL 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 129 | 71 | 58 | 13 |
2 | Pallas '08 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 153 | 86 | 67 | 12 |
3 | Leeuwarden 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 126 | 64 | 62 | 10 |
4 | WWC 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 140 | 75 | 65 | 9 |
5 | MN en W 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 72 | 125 | -53 | 5 |
6 | NQL 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 70 | 125 | -55 | 4 |
7 | Veenwouden 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 79 | 143 | -64 | 2 |
8 | Wêz Warber en Fluch 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 63 | 143 | -80 | 1 |
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpuntenvoor | Doelpuntentegen | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pallas '08 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 154 | 84 | 70 | 14 |
2 | Stadskanaal '74 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 147 | 94 | 53 | 14 |
3 | WIK '34 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 117 | 75 | 42 | 12 |
4 | Veenwouden 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 73 | 105 | -32 | 7 |
5 | MN en W 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 91 | 99 | -8 | 6 |
6 | Zunobri 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 71 | 123 | -52 | 5 |
7 | Lemmer 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 78 | 113 | -35 | 3 |
8 | Wêz Warber en Fluch 1 | 8 | 1 | 1 | 6 | 80 | 118 | -38 | 3 |
KV Veenwouden
Ljurkstrjitte 2
9269NB Feanwâlden
E-mail: