Naam | Rol |
---|---|
Boer, Johannes de | Teamspeler |
Breeden, Tjitske | Teamspeler |
Elzinga, Rick | Teamspeler |
Hietkamp, Anne Dirk | Teamspeler |
Keizer, Daniël | Teamspeler |
Keizer, Riemkje | Teamspeler |
Rottiné, Dominique | Teamspeler |
Tadema, Anna | Teamspeler |
Tadema, Nynke | Teamspeler |
Talsma, Simon | Teamspeler |
Vries, Melina de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Maandag 20:00-21.30
Woensdag 20:00-21.30
Positie | Team | Gespeeld | Gewonnen | Gelijk | Verloren | Doelpuntenvoor | Doelpuntentegen | Doelsaldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WIK '34 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 59 | 25 | 34 | 8 |
2 | MN en W 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 44 | 39 | 5 | 4 |
3 | NQL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 24 | 43 | -19 | 2 |
4 | Veenwouden 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 15 | 35 | -20 | 0 |
Geen informatie
KV Veenwouden
Ljurkstrjitte 2
9269NB Feanwâlden
E-mail: