Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veenwouden D1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex De Kemphaan |
Adres | Leeuwerikstraat 2 |
Plaats | 9269NB VEENWOUDEN |
Telefoonnummer | 0511-474072 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S (Simon) Talsma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NQL D1 - Veenwouden D1 | 2 dec. 2006 | 7 - 7 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 10 feb. 2007 | 1 - 5 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 31 mrt. 2007 | 5 - 2 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 12 apr. 2008 | 6 - 2 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 31 mei 2008 | 1 - 4 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 10 apr. 2010 | 1 - 3 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 29 mei 2010 | 5 - 4 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 2 apr. 2016 | 7 - 2 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 28 mei 2016 | 1 - 12 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 5 sep. 2020 | 2 - 20 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 26 sep. 2020 | 16 - 2 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 28 mei 2022 | 9 - 3 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 30 mei 2022 | 5 - 9 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 30 sep. 2023 | 10 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenwouden D1 | NQL D1 |
Thuis gewonnen | 52 | 64 |
Uit gewonnen | 48 | 57 |
% gewonnen | 46% | 52% |
% thuis gewonnen | 48% | 56% |
% uit gewonnen | 44% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jansma, Minne | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzinga, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV Veenwouden
Ljurkstrjitte 2
9269NB Feanwâlden
E-mail: