Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Invicta/Frigro 4 |
Accommodatienaam | Van der Bijhal |
Adres | Maartensplein 1 |
Plaats | 9291BZ KOLLUM |
Telefoonnummer | 0511-451981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edward) Hoen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Invicta 4 - Veenwouden 2 | 18 dec. 2021 | 12 - 9 |
Veenwouden 2 - Invicta 4 | 12 mrt. 2022 | 7 - 13 |
Invicta 4 - Veenwouden 2 | 10 dec. 2022 | 6 - 17 |
Veenwouden 2 - Invicta 4 | 18 feb. 2023 | 22 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Invicta 4 | Veenwouden 2 |
Thuis gewonnen | 13 | 40 |
Uit gewonnen | 9 | 27 |
% gewonnen | 37% | 37% |
% thuis gewonnen | 44% | 43% |
% uit gewonnen | 31% | 30% |
Geen informatie
Geen informatie
KV Veenwouden
Ljurkstrjitte 2
9269NB Feanwâlden
E-mail: