Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Invicta/Frigro 4 |
Accommodatienaam | Van der Bijhal |
Adres | Maartensplein 1 |
Plaats | 9291BZ KOLLUM |
Telefoonnummer | 0511-451981 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E (Edward) Hoen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Invicta 4 - Veenwouden 2 | 18 dec. 2021 | 12 - 9 |
Veenwouden 2 - Invicta 4 | 12 mrt. 2022 | 7 - 13 |
Invicta 4 - Veenwouden 2 | 10 dec. 2022 | 6 - 17 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Invicta 4 | Veenwouden 2 |
Thuis gewonnen | 13 | 39 |
Uit gewonnen | 9 | 27 |
% gewonnen | 42% | 37% |
% thuis gewonnen | 50% | 44% |
% uit gewonnen | 34% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Simon de | Teamspeler | |
Boer, Johannes de | Teamspeler | |
Elzinga, Rick | Teamspeler | |
Haisma, Marit | Teamspeler | |
Keizer, Riemkje | Teamspeler | |
Rottiné, Dominique | Teamspeler | |
Vries, Melina de | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beerstra, Chantal | Teamspeler | |
Dijkstra, Harmanna | Teamspeler | |
Drost, Weinyk | Teamspeler | |
Drost, Weinyk | Technische staf | |
Meulen, Emma van der | Teamspeler | |
Terpstra, Esther | Teamspeler | |
Terpstra, Esther | Technische staf | |
Veenstra, Fokke | Teamspeler | |
Wierenga, Marloes | Teamspeler | |
Zijlstra, Anita | Teamspeler | |
Zijlstra, Anita | Technische staf |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV Veenwouden
Ljurkstrjitte 2
9269NB Feanwâlden
E-mail: