Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veenwouden 1 |
Accommodatienaam | Hoantserid |
Adres | Leeuwerikstraat 4 |
Plaats | 9269NB VEENWOUDEN |
Telefoonnummer | 0511-475656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J H (Jan) Danser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Wêz Warber en Fluch 1 - Veenwouden 1 | 5 mrt. 2022 | 8 - 16 |
Veenwouden 1 - Wêz Warber en Fluch 1 | 12 mrt. 2022 | 17 - 8 |
Veenwouden 1 - Wêz Warber en Fluch 1 | 21 jan. 2023 | 16 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenwouden 1 | Wêz Warber en Fluch 1 |
Thuis gewonnen | 15 | 12 |
Uit gewonnen | 20 | 13 |
% gewonnen | 19% | 33% |
% thuis gewonnen | 16% | 33% |
% uit gewonnen | 21% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
De Jong, Rienk | Teamspeler | |
Haanstra, Johannes | Teamspeler | |
Jager, Ilse de | Teamspeler | |
Jager, Lisa de | Teamspeler | |
Klingenberg, Anna | Teamspeler | |
Nijboer, Jappie | Technische staf | Hoofd coach |
Steensma, Philip | Teamspeler | |
Viersen, Emma | Teamspeler | |
Zijlstra, Arthur | Teamspeler | |
Zondervan, Jade | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hietkamp, Anne Dirk | Teamspeler | |
Keizer, Daniël | Teamspeler | |
Smit, Annemarije | Teamspeler | |
Tadema, Anna | Teamspeler | |
Tadema, Nynke | Teamspeler | |
Talsma, Simon | Teamspeler | |
Tangerman, Meindert | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV Veenwouden
Ljurkstrjitte 2
9269NB Feanwâlden
E-mail: