Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Veenwouden 1 |
Accommodatienaam | Hoantserid |
Adres | Leeuwerikstraat 4 |
Plaats | 9269NB VEENWOUDEN |
Telefoonnummer | 0511-475656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Edwin) Bouma | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Veenwouden 1 - Leeuwarden 1 | 17 dec. 2022 | 11 - 26 |
Leeuwarden 1 - Veenwouden 1 | 11 mrt. 2023 | 12 - 8 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Veenwouden 1 | Leeuwarden 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 40 |
Uit gewonnen | 21 | 40 |
% gewonnen | 20% | 40% |
% thuis gewonnen | 18% | 40% |
% uit gewonnen | 21% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barlage, Jordy | Teamspeler | |
Graaf, Jesse de | Teamspeler | |
Heins, Ilona | Teamspeler | |
Hiemstra, Isis | Teamspeler | |
Jong, Lars de | Teamspeler | |
Jong, Marije de | Teamspeler | |
Jong, Rein de | Technische staf | Assistent coach |
Kooi, Arjen van der | Teamspeler | |
Kuipers, Riemer | Teamspeler | |
Mulder, Rinie | Medische staf | Fysiotherapeut |
Sinnema, Femmie | Teamspeler | |
Veenstra, Esther | Technische staf | Assistent coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Johannes de | Teamspeler | |
Breeden, Tjitske van | Teamspeler | |
Elzinga, Rick | Teamspeler | |
Hietkamp, Anne Dirk | Teamspeler | |
Keizer, Daniël | Teamspeler | |
Keizer, Riemkje | Teamspeler | |
Rottiné, Dominique | Teamspeler | |
Tadema, Anna | Teamspeler | |
Tadema, Nynke | Teamspeler | |
Talsma, Simon | Teamspeler | |
Vries, Melina de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV Veenwouden
Ljurkstrjitte 2
9269NB Feanwâlden
E-mail: