Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | WWC 1 |
Accommodatienaam | De Greidhoeke |
Adres | Stittenserleane 29 |
Plaats | 8734HC EASTEREIN |
Telefoonnummer | 0515-331922 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H (Henk) Bruins | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
WWC 1 - Veenwouden 1 | 26 nov. 2016 | 19 - 11 |
Veenwouden 1 - WWC 1 | 28 jan. 2017 | 8 - 18 |
WWC 1 - Veenwouden 1 | 14 jan. 2023 | 28 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | WWC 1 | Veenwouden 1 |
Thuis gewonnen | 52 | 15 |
Uit gewonnen | 39 | 20 |
% gewonnen | 46% | 19% |
% thuis gewonnen | 53% | 16% |
% uit gewonnen | 40% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hietkamp, Anne Dirk | Teamspeler | |
Keizer, Daniël | Teamspeler | |
Smit, Annemarije | Teamspeler | |
Tadema, Anna | Teamspeler | |
Tadema, Nynke | Teamspeler | |
Talsma, Simon | Teamspeler | |
Tangerman, Meindert | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arendz, Bregt | Teamspeler | |
Arendz, Wisse | Teamspeler | |
Ende, Lyssa van der | Teamspeler | |
Fopma, Rutger | Teamspeler | |
Groot, Gjalt de | Teamspeler | |
Keuning, Marijke | Teamspeler | |
Terpstra, Jelle | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV Veenwouden
Ljurkstrjitte 2
9269NB Feanwâlden
E-mail: