Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | It Fean/Boelenslaan B2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Ketting |
Adres | De Ketting 13 |
Plaats | 9231AK SURHUISTERVEEN |
Telefoonnummer | 06-11582107 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Remco) Zijlstra | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
It Fean B2 - Veenwouden B1 | 8 sep. 2007 | 5 - 1 |
Veenwouden B1 - It Fean B2 | 24 mei 2008 | 3 - 4 |
It Fean B2 - Veenwouden B1 | 24 sep. 2018 | 5 - 9 |
Veenwouden B1 - It Fean B2 | 13 okt. 2018 | 4 - 9 |
Veenwouden B1 - It Fean B2 | 1 jun. 2022 | 5 - 6 |
It Fean B2 - Veenwouden B1 | 18 jun. 2022 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | It Fean B2 | Veenwouden B1 |
Thuis gewonnen | 13 | 51 |
Uit gewonnen | 11 | 35 |
% gewonnen | 33% | 45% |
% thuis gewonnen | 36% | 53% |
% uit gewonnen | 31% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloem, Rudmer | Teamspeler | |
Dijk, Robin | Teamspeler | |
Keulen, Ilse | Teamspeler | |
Smit, Annemarije | Technische staf | Hoofd coach |
Tangerman, Meindert | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Batema, Sytse | Technische staf | Assistent coach |
Kolhek, Anouk | Teamspeler | |
Veenhuizen, Jelmer | Technische staf | Hoofd coach |
Vries, Karst de | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV Veenwouden
Ljurkstrjitte 2
9269NB Feanwâlden
E-mail: