Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | NQL D1 |
Accommodatienaam | De Vonder (Rinsumageast) |
Adres | Tjaerdawei 44 |
Plaats | 9105KG RINSUMAGEAST |
Telefoonnummer | 0511-421998 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
I. (Ibrich) van Breeden | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
NQL D1 - Veenwouden D1 | 2 dec. 2006 | 7 - 7 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 10 feb. 2007 | 1 - 5 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 31 mrt. 2007 | 5 - 2 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 12 apr. 2008 | 6 - 2 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 31 mei 2008 | 1 - 4 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 10 apr. 2010 | 1 - 3 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 29 mei 2010 | 5 - 4 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 2 apr. 2016 | 7 - 2 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 28 mei 2016 | 1 - 12 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 5 sep. 2020 | 2 - 20 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 26 sep. 2020 | 16 - 2 |
NQL D1 - Veenwouden D1 | 28 mei 2022 | 9 - 3 |
Veenwouden D1 - NQL D1 | 30 mei 2022 | 5 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | NQL D1 | Veenwouden D1 |
Thuis gewonnen | 59 | 48 |
Uit gewonnen | 53 | 46 |
% gewonnen | 51% | 47% |
% thuis gewonnen | 55% | 48% |
% uit gewonnen | 48% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elzinga, Rick | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouma, Marith | Teamspeler | |
Sinia, Rixt | Technische staf | Hoofd coach |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
KV Veenwouden
Ljurkstrjitte 2
9269NB Feanwâlden
E-mail: